KSCPROSeria XRElektryczna roleta do Forda Rangera
XR-E-30420S: 2023–2025 FORD RANGER XLT/RAPTOR|VW AMAROK nowej generacji
Wysuwana narzuta na łóżko serii KSCPRO XRFilm o produkcie
KSCPROSeria XRPokrywa skrzyni ładunkowej
Szybkie funkcje




KSCPROSeria XRPrezentacja

RAM 1500 5.7DUŻE ŁÓŻKO

Ram 1500 2500 3500 6.4FT Łóżko

Chevy Silverado 1500 5.8Łóżko piętrowe

Chevy Silverado 2500 3500 6.8Łóżko piętrowe

Łóżko Ford F150 5.5FT

Łóżko Ford F250 F350 6.8FT

Łóżko Hummer EV 5Ft

Silverado/Sierra EV

Łóżko Toyota Tundra 1,5 m
Wysuwana narzuta na łóżko serii KSCPRO XRLista wyposażenia
| ROBIĆ | ROK | MODEL | ELEKTRYCZNA PN | INSTRUKCJA PN |
| CHEVY/GMC | 2020-2025 | ŁÓŻKO SILVERADO/SIERRA 2500/3500HD 6,9'' | XR-E-10140L | XR-M-10140L |
| CHEVY/GMC | 2019-2025 | ŁÓŻKO SILVERADO/SIERRA 1500 5.8' | XR-E-10130S | XR-M-10130S |
| CHEVY/GMC | 2019-2025 | ŁÓŻKO SILVERADO/SIERRA 1500 6.5' | XR-E-10130L | XR-M-10130L |
| CHEVY/GMC | 2024-2025 | SILVERADO/SIERRA EV | XR-E-10150 | XR-M-10150 |
| CHEVY/GMC | 2024-2025 | HUMMER EV | XR-E-10160 | XR-M-10160 |
| CHEVY/GMC | 2014-2018 | ŁÓŻKO SILVERADO/SIERRA 1500 5.8' | XR-E-10120S | XR-M-10120S |
| CHEVY/GMC | 2014-2018 | ŁÓŻKO SILVERADO/SIERRA 1500 6.5'|15-19 2500/3500HD | XR-E-10120L | XR-M-10120L |
| CHEVY/GMC | 2015-2025 | ŁÓŻKO 5' COLORADO/CANYON (wersja amerykańska) | XR-E-10220S | XR-M-10220S |
| BARAN | 2009-2025 | ŁÓŻKO RAM 1500 5.7' Bez RAMBOX (kompatybilne z F150) | XR-E-20110S | XR-M-20110S |
| BARAN | 2009-2025 | RAM 1500 6.4' ŁÓŻKO / 10-24 RAM 2500/3500HD Bez RAMBOX | XB-E-20110L | XB-E-20110L |
| BARAN | 2009-2025 | ŁÓŻKO RAM 1500 5.7' Z RAMBOX | XR-E-20110SR | XR-M-20110SR |
| BARAN | 2009-2025 | RAM 1500 6.4' ŁÓŻKO / 10-24 RAM 2500/3500HD Z RAMBOX | XR-E-20110LR | XR-M-20110LR |
| BRÓD | 2015-2025 | ŁÓŻKO F-150 5.5 | XR-E-30140S | XR-M-30140S |
| BRÓD | 2015-2025 | ŁÓŻKO F-150 6.5 | XR-E-30140L | XR-M-30140L |
| BRÓD | 2023-2025 | RANGER XLT/RAPTOR|VW AMAROK nowej generacji | XR-E-30420S | XR-M-30420S |
| BRÓD | 1999-2024 | ŁÓŻKO F-250/F-350/F-450 SUPER DUTY 6,8' | XB-E-30210L | XB-E-30210L |
| BRÓD | 2022-2024 | ŁÓŻKO Maverick 4,5 cala | XR-E-30610S | XR-M-30610S |
| JEEP | 2020-2025 | ŁÓŻKO GLADIATOR JT 5' | XB-E-JT001 | XB-E-JT001 |
| NISSAN | 2021-2025 | NAVARA(NP300) PODWÓJNA KABINA (wersja tajlandzka) | XR-E-40330S | XR-M-40330S |
| NISSAN | 2015-2020 | NAVARA (NP300)/D23 PODWÓJNA KABINA (wersja tajlandzka) | XR-E-40320S | XR-M-40320S |
| NISSAN | 2015-2025 | NAVARA (NP300)/D23 PODWÓJNA KABINA (EUROPA) | XR-E-40410S | XR-M-40410S |
| TOYOTA | 2022-2025 | ŁÓŻKO TUNDRA 5,5' | XR-E-50130S | XR-M-50130S |
| TOYOTA | 2022-2025 | ŁÓŻKO TUNDRA 6,5' | XR-E-50130L | XR-M-50130L |
| TOYOTA | 2014-2021 | ŁÓŻKO TUNDRA 5,5' | XR-E-50120S | XR-M-50120S |
| TOYOTA | 2014-2021 | ŁÓŻKO TUNDRA 6,5' | XR-E-50120L | XR-M-50120L |
| TOYOTA | 2016-2023 | ŁÓŻKO TACOMA 5' | XR-E-50220S | XR-M-50220S |
| TOYOTA | 2016-2023 | ŁÓŻKO TACOMA 6' | XR-E-50220L | XR-M-50220L |
| TOYOTA | 2015-2025 | HILUX REVO ROCCO PODWÓJNA KABINA bez pałąka (wersja tajlandzka) | XB-E-50320S | XB-E-50320S |
| TOYOTA | 2005-2014 | HILUX VIGO PODWÓJNA KABINA bez pałąka (wersja tajlandzka) | XB-E-50310S | XB-E-50310S |
| TOYOTA | 2015-2025 | KABINA HILUX KING | XB-E-50320L | XB-E-50320L |
| MAZDA | 2021-2025 | BT-50 PODWÓJNA KABINA | XR-E-80130S | XR-M-80130S |
| MAZDA | 2012-2020 | BT-50 PODWÓJNA KABINA | XR-E-80120S | XR-M-80120S |
| VW | 2015-2022 | AMAROK PODWÓJNA KABINA BEZ PATELNIA | XB-E-90110S | XB-E-90110S |
| ISUZU | 2012-2025 | D-MAKSYMALNA PODWÓJNA KABINA | XR-E-D0120S | XR-M-D0120S |
| ISUZU | 2023-2025 | D-MAX POJEDYNCZA KABINA | XR-E-D0120L | XR-M-D0120L |
| LDV/MAXUS | 2017-2025 | T60 T60MAX KRÓTKIE ŁÓŻKO (BEZ PLASTIKOWEGO BELKA SPORTOWEGO OE) | XR-E-M0110S | XR-M-M0110S |
| LDV/MAXUS | 2017-2025 | ŁÓŻKO DŁUGIE T60 T60MAX (BEZ PLASTIKOWEGO BELKA SPORTOWEGO OE) | XR-E-M0110L | XR-M-M0110L |
| SSANGYONG | 2018-2025 | KRÓTKIE ŁÓŻKO REXTON SPORTS MUSSO | XR-E-S0210S | XR-M-S0210S |
| SSANGYONG | 2018-2025 | DŁUGIE ŁÓŻKO REXTON SPORTS MUSSO | XR-E-S0210L | XR-M-S0210L |
| MITSUBISHI | 2024-2025 | TRITON NOWA GEN | XR-E-70120S | XR-M-70120S |
Film o produkcji chowanych narzut na łóżka serii KSCPRO XR
Seria KSCPRO POKRYCIA TONNEAU
Niskoprofilowa, twarda, składana pokrywa bagażnika
- Konstrukcja o niskim profilu
- 100% dostępu do łóżka
- Nie wymaga wiercenia
- Łatwy system blokowania
- Pełna gama amerykańskich ciężarówek
Miękka, składana na trzy- pokrywę bagażnika
- Podwójna warstwa winylu
- Wstępnie-zainstalowane podświetlenie LED
- Wszystkie części-preinstalowane, łatwa instalacja
- Wstępnie-zainstalowana wygięta poprzeczka z tyłu
- Pełna gama amerykańskich ciężarówek
Podwójna szyna T- Zwijana nakładka na łóżko
- Konstrukcja o niskim profilu
- Kompatybilny z systemem stojaków T-Slot
- Dostępne w wersji elektrycznej i ręcznej
- Montaż nie wymaga wiercenia
- Pełna gama amerykańskich ciężarówek i pickupów międzynarodowych
ręcznie chowana pokrywa z patentem USA
- Bardzo niski profil
- Z ochroną patentową USA
- Można go zatrzymać i zablokować w dowolnym miejscu wzdłuż platformy ciężarówki
- Montaż nie wymaga wiercenia
- Pełna gama amerykańskich ciężarówek

KSCPROPOKRYWA TONNEAUPRODUKCJA
Zbuduj akcesoria do swoich pickupów dzięki KSCPRO Manufacturing
Produkcja twardych pokryw skrzyni ładunkowej
Nasze twarde pokrywy skrzyni ładunkowej serii HL i HT są zajęte produkcją z około 8000 zestawów co miesiąc. Większość z nich jest eksportowana do naszych-znanych firm w USA i Kanadzie. Twarda pokrywa bagażnika KSCPRO China prezentuje światu najwyższą jakość, doskonały design i stabilny łańcuch dostaw.
Produkcja miękkiej pokrywy bagażnika
Dzięki 4 liniom produkcyjnym miękkich, potrójnie składanych i miękkich linii do zwijania, co miesiąc produkujemy ponad 20 000 zestawów miękkich narzut na łóżka do samochodów ciężarowych dla różnych modeli ciężarówek. Większość z nich jest sprzedawana do sklepów Amazon w USA i Kanadzie, a także na rynek części zamiennych, gdzie znajdują się sklepy samochodowe. KSCPRO China jest obecnie jednym z największych producentów miękkich pokryw bagażnika w Chinach.
Produkcja chowanej pokrywy bagażnika
Zespół badawczo-rozwojowy co roku pracuje nad nowymi stylami chowanych pokryć, bagażników na ciężarówki i innych nowych produktów. Dzięki dwóm najwyższej jakości liniom produkcyjnym chowanych osłon produkujemy elektrycznie i ręcznie chowane osłony w ilości ponad 5000 zestawów miesięcznie. Produkty te dostarczane są głównie do producentów pojazdów w Chinach i Korei, a także do firm wiodących marek w Australii, na Bliskim Wschodzie i w Europie.
Popularne Tagi: rolety elektryczne Ford Ranger, Chiny producenci, dostawcy, fabryki rolet elektrycznych Ford Ranger










